Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 3,91% | 23 | 1,83% | 26 | 2,07% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 8,05% | 57 | 4,55% | 44 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 9,73% | 66 | 5,26% | 56 | 4,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 10,53% | 63 | 5,02% | 69 | 5,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 10,13% | 61 | 4,86% | 66 | 5,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 10,69% | 77 | 6,14% | 57 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 11,24% | 79 | 6,30% | 62 | 4,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 97 | 7,74% | 50 | 3,99% | 47 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 6,30% | 42 | 3,35% | 37 | 2,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 72 | 5,74% | 43 | 3,43% | 29 | 2,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 4,70% | 25 | 1,99% | 34 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 4,23% | 27 | 2,15% | 26 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 3,03% | 26 | 2,07% | 12 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 1,75% | 11 | 0,88% | 11 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 2,23% | 22 | 1,75% | 6 | 0,48% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020