Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 338 | 26,95% | 182 | 14,51% | 156 | 12,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 138 | 11,00% | 71 | 5,66% | 67 | 5,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 654 | 52,15% | 352 | 28,07% | 302 | 24,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 72 | 5,74% | 32 | 2,55% | 40 | 3,19% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 43 | 3,43% | 29 | 2,31% | 14 | 1,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,24% | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,32% | 2 | 0,16% | 2 | 0,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020