| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 2,87% | 18 | 1,44% | 18 | 1,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 99 | 7,89% | 53 | 4,23% | 46 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 10,77% | 74 | 5,90% | 61 | 4,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 8,93% | 56 | 4,47% | 56 | 4,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 11,00% | 63 | 5,02% | 75 | 5,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 10,61% | 75 | 5,98% | 58 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 11,16% | 78 | 6,22% | 62 | 4,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 105 | 8,37% | 57 | 4,55% | 48 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 77 | 6,14% | 39 | 3,11% | 38 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 71 | 5,66% | 42 | 3,35% | 29 | 2,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 4,78% | 26 | 2,07% | 34 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 4,31% | 26 | 2,07% | 28 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 3,11% | 29 | 2,31% | 10 | 0,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,91% | 14 | 1,12% | 10 | 0,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 2,47% | 22 | 1,75% | 9 | 0,72% |
| JUMLAH | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1254 | 100,00% | 672 | 53,59% | 582 | 46,41% | |
Diperbarui pada : 21 Juni 2020