Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

01 Juli 2022 10:54:25  Administrator  498 Kali Dibaca  Berita Desa

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semerter I Tahun 2022. 

1. Perbekel menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ubtuk semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I (1a) sebagai berikut.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUBAYA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.000.000,00 11.926.000,00 -2.926.000,00 132,51
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 9.000.000,00 11.926.000,00 -2.926.000,00 132,51
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.735.185.000,00 1.101.162.480,00 634.022.520,00 63,46
4.2.1. Dana Desa 689.583.000,00 457.706.400,00 231.876.600,00 66,37
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 54.288.000,00 27.144.000,00 27.144.000,00 50,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 874.314.000,00 521.812.080,00 352.501.920,00 59,68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 98.000.000,00 84.500.000,00 13.500.000,00 86,22
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 52,63
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.660.000,00 2.372.499,00 287.501,00 89,19
4.3.6. Bunga Bank 2.660.000,00 2.372.499,00 287.501,00 89,19
JUMLAH PENDAPATAN 1.746.845.000,00 1.115.460.979,00 631.384.021,00 63,86
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 916.860.428,00 401.753.840,00 515.106.588,00 43,82
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 366.607.180,00 77.938.520,00 288.668.660,00 21,26
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 415.983.000,00 17.469.000,00 398.514.000,00 4,20
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 37.357.000,00 25.715.000,00 11.642.000,00 68,84
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 399.025.956,00 186.753.000,00 212.272.956,00 46,80
JUMLAH BELANJA 2.135.833.564,00 709.629.360,00 1.426.204.204,00 33,22
SURPLUS / (DEFISIT) -388.988.564,00 405.831.619,00 -794.820.183,00 -95,85
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 388.988.564,00 338.988.564,00 50.000.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 388.988.564,00 338.988.564,00 50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 388.988.564,00 338.988.564,00 50.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 744.820.183,00 -744.820.183,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:240
    Total Pengunjung:202.028
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.218.161.96
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami